Türkiye genelinde kar yağışı devam ederken ve birçok köy yolu ulaşıma kapanmışken Tavşançalı'da kar yağışı simdilik yok.
Tavşançalı'da bugün hava soguk ama kar yağışı bugünlük görülmemekte. Hava çok bulutlu ve -2 derece civarlarinda.
Meteoroloji'den aldığımız bilgiye göre önümüzdeki beş gün için hava durumu tahmini en düşük -9 en yüksek +7 derece olacak
Salı günü hava parçalı bulutlu en düsük -9 derece olabilecegi belirtildi
Tavşançalı'ya kar yağışının yağmurla karışık Perşembe günü olacağı tahmin ediliyor.
Onumuzdeki Cuma'ya Kadar Tahmini Veriler ;
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
25 Ocak Pazartesi | -7 | -2 | Cok Bulutlu | 49 | 76 | Kuzeyden | 22 |
26 Ocak Salı | -9 | -4 | Parcali Bulutlu | 38 | 63 | Kuzeyden | 29 |
27 Ocak Çarşamba | -7 | 2 | Cok Bulutlu | 41 | 62 | Kuzeyden | 10 |
28 Ocak Perşembe | -5 | 5 | Karla Karisik Yagmurlu | 37 | 67 | Guneydogudan | 10 |
29 Ocak Cuma | -6 | 7 | Cok Bulutlu | 60 | 87 | Guneyden | 17 |
*Bu haber Tavsancalı.Net'e aittir , kaynak gösterilmeden yayınlanamaz*