Bugun Beklendiği Üzere Tavsancalıya Kar Yagıyor. Tavsancalıda Geceleri Sıcaklıgın - 10 , -12 Derecelere Dayandığı Su Gunlerde Karın Yagmasıyla Hava Bırazda Olsun Yumuşadı.
Yarından İtibarende Havaların Normale Dönecegi Ve Cumartesi gününden itibaren Yağmur Yağışı Bekleniliyor.
..Resimlerin Devamı Resimler Bolumundedir..
Meteorolojiden Aldığımız Bilgilere Göre Önümüzdeki 5 Günün Hava Raporlarıda Şöyle ;
TAHMİN EDİLEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
28 Ocak Perşembe | -4 | 4 | Kar Yağışlı | 34 | 74 | 11 | |
29 Ocak Cuma | -3 | 7 | Çok Bulutlu | 65 | 93 | 21 | |
30 Ocak Cumartesi | 0 | 8 | Yağmurlu | 68 | 96 | 29 | |
31 Ocak Pazar | 0 | 8 | Yağmurlu | 82 | 96 | 16 | |
1 Şubat Pazartesi | 0 | 8 | Yağmurlu | 64 | 98 | 24 |
*** Tavsancali.Net Haberidir İçerik Kaynak Gösterilmeden İzinsiz Yayinlanamaz ***