Türkiye referandum kararını verdi. Anayasa değişiklik paketine yüzde 58 "Evet" dedi. "Hayır" oranı yüzde 42'de kaldı. Referandum'a katılım oranı yüzde 77 oldu.
Referandum'da Anayasa değişiklik paketine yüzde 58 'evet' yüzde 42 'hayır' oyu verildi. Türkiye genelindeki 49 milyon 478 bin 223 seçmenin yüzde 77'si sandık başına gitti.
74 ilde seçmenler Anayasa değişiklik paketine 'evet' oyu verirken Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Tunceli illerindeki seçmenler 'hayır' dedi.
Boykotun etkili olduğu illerden katılım oranı Hakkari'de yüzde 7, Şırnak'ta yüzde 22 oldu. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Van ve Batman'da 'evet' oylarının oranı yüzde 90'ları aştı.
'Evet' oy oranının en yüksek olduğu iller ve oranları; Ağrı (96), Batman (95), Siirt (95), Bingöl (95), Diyarbakır (94) olarak sıralandı.
'Hayır' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81 oy oranı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli oldu. Tunceli'yi yüzde 74 oy oranı ile Kırklareli, yüzde 73 ile Edirne, yüzde 69 ile Muğla ve yüzde 65 oy ile Tekirdağ izledi. İzmir'de 'hayır' oyları yüzde 63 oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın İller, Gümrükler ve Türkiye Geneli Halkoylaması Geçici Sonuçları;İli | Açılan Sandıklardaki Kayıtlı Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen Sayısı | Geçerli Oy Sayısı | Geçersiz Oy Sayısı | Evet Oyları | Evet Oranı(%) | Hayır Oyları | Hayır Oranı(%) | Katılım Oranı(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 1,386,290 | 1,009,435 | 992,202 | 17,233 | 434,066 | 43.75 | 558,136 | 56.25 | 72.82 |
ADIYAMAN | 358,247 | 292,354 | 287,491 | 4,863 | 231,222 | 80.43 | 56,269 | 19.57 | 81.61 |
AFYONKARAHİSAR | 483,583 | 421,921 | 411,452 | 10,469 | 270,258 | 65.68 | 141,194 | 34.32 | 87.25 |
AĞRI | 274,121 | 154,668 | 148,624 | 6,044 | 142,311 | 95.75 | 6,313 | 4.25 | 56.42 |
AMASYA | 233,005 | 205,982 | 202,159 | 3,823 | 118,637 | 58.68 | 83,522 | 41.32 | 88.4 |
ANKARA | 3,341,633 | 2,669,069 | 2,632,709 | 36,360 | 1,423,477 | 54.07 | 1,209,232 | 45.93 | 79.87 |
ANTALYA | 1,354,787 | 1,046,905 | 1,027,278 | 19,627 | 444,748 | 43.29 | 582,530 | 56.71 | 77.27 |
ARTVİN | 122,503 | 96,838 | 94,707 | 2,131 | 47,164 | 49.80 | 47,543 | 50.20 | 79.05 |
AYDIN | 719,726 | 598,062 | 585,485 | 12,577 | 209,820 | 35.84 | 375,665 | 64.16 | 83.1 |
BALIKESİR | 859,259 | 735,639 | 722,075 | 13,564 | 348,417 | 48.25 | 373,658 | 51.75 | 85.61 |
BİLECİK | 141,196 | 124,512 | 121,762 | 2,750 | 60,256 | 49.49 | 61,506 | 50.51 | 88.18 |
BİNGÖL | 154,117 | 118,652 | 115,651 | 3,001 | 110,167 | 95.26 | 5,484 | 4.74 | 76.99 |
BİTLİS | 174,195 | 121,962 | 116,543 | 5,419 | 108,471 | 93.07 | 8,072 | 6.93 | 70.01 |
BOLU | 198,972 | 172,551 | 169,077 | 3,474 | 110,644 | 65.44 | 58,433 | 34.56 | 86.72 |
BURDUR | 184,987 | 165,187 | 160,711 | 4,476 | 84,511 | 52.59 | 76,200 | 47.41 | 89.3 |
BURSA | 1,843,820 | 1,517,902 | 1,490,239 | 27,663 | 839,892 | 56.36 | 650,347 | 43.64 | 82.32 |
ÇANAKKALE | 360,770 | 314,284 | 308,723 | 5,561 | 123,926 | 40.14 | 184,797 | 59.86 | 87.11 |
ÇANKIRI | 130,511 | 109,633 | 107,527 | 2,106 | 82,272 | 76.51 | 25,255 | 23.49 | 84.0 |
ÇORUM | 384,676 | 338,874 | 333,237 | 5,637 | 226,051 | 67.83 | 107,186 | 32.17 | 88.09 |
DENİZLİ | 665,282 | 575,622 | 562,978 | 12,644 | 260,643 | 46.30 | 302,335 | 53.70 | 86.52 |
DİYARBAKIR | 851,241 | 296,245 | 278,871 | 17,374 | 261,916 | 93.92 | 16,955 | 6.08 | 34.8 |
EDİRNE | 296,576 | 254,358 | 249,744 | 4,614 | 66,498 | 26.63 | 183,246 | 73.37 | 85.76 |
ELAZIĞ | 374,530 | 302,605 | 296,663 | 5,942 | 242,611 | 81.78 | 54,052 | 18.22 | 80.8 |
ERZİNCAN | 143,843 | 123,158 | 121,643 | 1,515 | 77,880 | 64.02 | 43,763 | 35.98 | 85.62 |
ERZURUM | 474,085 | 379,988 | 373,026 | 6,962 | 324,031 | 86.87 | 48,995 | 13.13 | 80.15 |
ESKİŞEHİR | 570,044 | 472,251 | 463,957 | 8,294 | 213,331 | 45.98 | 250,626 | 54.02 | 82.84 |
GAZİANTEP | 984,683 | 716,358 | 701,112 | 15,246 | 489,706 | 69.85 | 211,406 | 30.15 | 72.75 |
GİRESUN | 306,396 | 244,438 | 240,153 | 4,285 | 152,479 | 63.49 | 87,674 | 36.51 | 79.78 |
GÜMÜŞHANE | 88,536 | 67,596 | 66,396 | 1,200 | 52,110 | 78.48 | 14,286 | 21.52 | 76.35 |
HAKKARİ | 128,572 | 11,634 | 10,512 | 1,122 | 9,910 | 94.27 | 602 | 5.73 | 9.05 |
HATAY | 922,012 | 767,414 | 756,763 | 10,651 | 362,011 | 47.84 | 394,752 | 52.16 | 83.23 |
ISPARTA | 298,726 | 251,725 | 245,664 | 6,061 | 141,226 | 57.49 | 104,438 | 42.51 | 84.27 |
MERSİN | 1,123,115 | 818,141 | 804,397 | 13,744 | 299,004 | 37.17 | 505,393 | 62.83 | 72.85 |
İSTANBUL | 9,206,124 | 6,743,672 | 6,641,160 | 102,512 | 3,643,896 | 54.87 | 2,997,264 | 45.13 | 73.25 |
İZMİR | 2,870,888 | 2,283,928 | 2,246,593 | 37,335 | 815,943 | 36.32 | 1,430,650 | 63.68 | 79.55 |
KARS | 183,800 | 125,998 | 122,490 | 3,508 | 80,243 | 65.51 | 42,247 | 34.49 | 68.55 |
KASTAMONU | 269,272 | 228,815 | 223,044 | 5,771 | 140,006 | 62.77 | 83,038 | 37.23 | 84.98 |
KAYSERİ | 812,554 | 692,502 | 680,984 | 11,518 | 498,812 | 73.25 | 182,172 | 26.75 | 85.23 |
KIRKLARELİ | 251,751 | 220,111 | 216,797 | 3,314 | 55,542 | 25.62 | 161,255 | 74.38 | 87.43 |
KIRŞEHİR | 156,339 | 125,002 | 122,527 | 2,475 | 71,258 | 58.16 | 51,269 | 41.84 | 79.96 |
KOCAELİ | 1,071,556 | 864,871 | 848,323 | 16,548 | 516,533 | 60.89 | 331,790 | 39.11 | 80.71 |
KONYA | 1,327,534 | 1,117,186 | 1,096,922 | 20,264 | 857,167 | 78.14 | 239,755 | 21.86 | 84.15 |
KÜTAHYA | 418,071 | 372,393 | 364,178 | 8,215 | 272,217 | 74.75 | 91,961 | 25.25 | 89.07 |
MALATYA | 497,796 | 413,038 | 408,425 | 4,613 | 307,281 | 75.24 | 101,144 | 24.76 | 82.97 |
MANİSA | 960,069 | 829,573 | 810,917 | 18,656 | 402,626 | 49.65 | 408,291 | 50.35 | 86.41 |
KAHRAMANMARAŞ | 653,042 | 547,100 | 539,219 | 7,881 | 428,103 | 79.39 | 111,116 | 20.61 | 83.78 |
MARDİN | 385,674 | 165,856 | 157,664 | 8,192 | 147,344 | 93.45 | 10,320 | 6.55 | 43.0 |
MUĞLA | 593,187 | 492,611 | 483,363 | 9,248 | 149,763 | 30.98 | 333,600 | 69.02 | 83.04 |
MUŞ | 208,405 | 112,730 | 107,806 | 4,924 | 99,403 | 92.21 | 8,403 | 7.79 | 54.09 |
NEVŞEHİR | 196,436 | 167,489 | 164,404 | 3,085 | 111,049 | 67.55 | 53,355 | 32.45 | 85.26 |
NİĞDE | 219,841 | 180,549 | 176,309 | 4,240 | 107,474 | 60.96 | 68,835 | 39.04 | 82.13 |
ORDU | 508,677 | 400,122 | 391,422 | 8,700 | 248,557 | 63.50 | 142,865 | 36.50 | 78.66 |
RİZE | 229,426 | 180,309 | 177,369 | 2,940 | 134,961 | 76.09 | 42,408 | 23.91 | 78.59 |
SAKARYA | 612,621 | 505,267 | 496,127 | 9,140 | 333,871 | 67.30 | 162,256 | 32.70 | 82.48 |
SAMSUN | 874,952 | 722,865 | 709,959 | 12,906 | 476,774 | 67.16 | 233,185 | 32.84 | 82.62 |
SİİRT | 150,645 | 76,648 | 72,342 | 4,306 | 68,845 | 95.17 | 3,497 | 4.83 | 50.88 |
SİNOP | 149,452 | 124,319 | 121,213 | 3,106 | 73,262 | 60.44 | 47,951 | 39.56 | 83.18 |
SİVAS | 429,921 | 355,596 | 350,504 | 5,092 | 268,472 | 76.60 | 82,032 | 23.40 | 82.71 |
TEKİRDAĞ | 567,415 | 465,412 | 458,124 | 7,288 | 158,825 | 34.67 | 299,299 | 65.33 | 82.02 |
TOKAT | 423,544 | 359,680 | 353,708 | 5,972 | 228,442 | 64.58 | 125,266 | 35.42 | 84.92 |
TRABZON | 543,650 | 428,766 | 421,131 | 7,635 | 288,911 | 68.60 | 132,220 | 31.40 | 78.87 |
TUNCELİ | 56,409 | 37,918 | 37,260 | 658 | 7,072 | 18.98 | 30,188 | 81.02 | 67.22 |
ŞANLIURFA | 827,755 | 566,490 | 556,434 | 10,056 | 523,882 | 94.15 | 32,552 | 5.85 | 68.44 |
UŞAK | 245,586 | 216,999 | 211,620 | 5,379 | 105,432 | 49.82 | 106,188 | 50.18 | 88.36 |
VAN | 530,745 | 231,449 | 220,748 | 10,701 | 208,501 | 94.45 | 12,247 | 5.55 | 43.61 |
YOZGAT | 319,155 | 257,444 | 253,675 | 3,769 | 196,153 | 77.32 | 57,522 | 22.68 | 80.66 |
ZONGULDAK | 455,043 | 380,435 | 369,517 | 10,918 | 184,931 | 50.05 | 184,586 | 49.95 | 83.6 |
AKSARAY | 245,874 | 194,680 | 190,600 | 4,080 | 146,102 | 76.65 | 44,498 | 23.35 | 79.18 |
BAYBURT | 48,973 | 41,432 | 40,777 | 655 | 34,687 | 85.07 | 6,090 | 14.93 | 84.6 |
KARAMAN | 158,392 | 136,818 | 133,482 | 3,336 | 88,019 | 65.94 | 45,463 | 34.06 | 86.38 |
KIRIKKALE | 195,333 | 159,578 | 156,827 | 2,751 | 108,586 | 69.24 | 48,241 | 30.76 | 81.7 |
BATMAN | 260,951 | 105,987 | 99,500 | 6,487 | 94,218 | 94.69 | 5,282 | 5.31 | 40.62 |
ŞIRNAK | 197,046 | 44,326 | 37,749 | 6,577 | 33,626 | 89.08 | 4,123 | 10.92 | 22.5 |
BARTIN | 140,105 | 121,146 | 116,891 | 4,255 | 64,713 | 55.36 | 52,178 | 44.64 | 86.47 |
ARDAHAN | 69,508 | 53,635 | 51,835 | 1,800 | 28,510 | 55.00 | 23,325 | 45.00 | 77.16 |
IĞDIR | 105,349 | 53,822 | 51,941 | 1,881 | 28,023 | 53.95 | 23,918 | 46.05 | 51.09 |
YALOVA | 148,306 | 115,990 | 113,885 | 2,105 | 58,304 | 51.20 | 55,581 | 48.80 | 78.21 |
KARABÜK | 163,081 | 136,555 | 133,024 | 3,531 | 84,821 | 63.76 | 48,203 | 36.24 | 83.73 |
KİLİS | 75,649 | 63,243 | 61,936 | 1,307 | 41,411 | 66.86 | 20,525 | 33.14 | 83.6 |
OSMANİYE | 308,075 | 255,251 | 250,480 | 4,771 | 133,827 | 53.43 | 116,653 | 46.57 | 82.85 |
DÜZCE | 237,477 | 201,386 | 197,820 | 3,566 | 143,447 | 72.51 | 54,373 | 27.49 | 84.8 |
TÜRKİYE GENELİ | 52,051,828 | 38,353,821 | 37,627,926 | 725,895 | 21,780,147 | 57.88 | 15,847,779 | 42.12 | 73.68 |
* TÜRKİYE GENELİ Sonuçlarına Gümrük Sandık Toplamları Dahildir! |
|||||||||
GÜMRÜK TOPLAM | 2,556,335 | 180,866 | 179,370 | 1,496 | 110,636 | 61.68 | 68,734 | 38.32 | 7.08 |
Türkiye 12 Eylül'de sandık başına gitti. Referandum sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 58'i Anayasa paketine evet dedi.
Referandum paketinin içeriği özetle şöyle:
Madde 1: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere yapılacak pozitif ayrımcılık, eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.
Madde 2: Vatandaşların kişisel verileri yasaya uygun olarak toplanacak. Meclis’ten yeni bir yasa çıkarılacak. Vatandaş, hakkındaki verilerin silinmesini isteyebilecek.
Madde 3: Yurt dışına çıkış yasağı hâkim kararıyla konabilecek. Askerlik durumu, vergi borcu nedeniyle çıkış yasağı konulamayacak.
Madde 4: Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu önlemleri almakla yükümlü olacak.
Madde 5: İşçiler, aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilecek.
Madde 6: Memurların toplu sözleşmesinde son karar sahibi Bakanlar Kurulu değil, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olacak. Sözleşmenin emeklilere yansıtılması yasayla düzenlenecek.
Madde 7: Grevde iş yerinde oluşan zarardan sendika sorumlu olmayacak. Siyasi amaçlı grev, dayanışma grevi, genel grev, işi yavaşlatma ve direnişte anayasal engel olmayacak.
Madde 8: TBMM Başkanlığı’na bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacak. İdareyle ilgili şikâyetler yargıya taşınmadan uzlaşmayla çözülmeye çalışılacak.
Madde 9: Partinin kapatılmasından sorumlu tutulup yasaklanan milletvekili, bağımsız olarak dönem sonuna kadar TBMM üyeliğine devam edebilecek.
Madde 10: TBMM Başkanı ilk seçiminde 2 yıl, sonra dönem sonuna kadar görev yapacak.
Madde 11: İdare mahkemeleri ve Danıştay, “yerindelik” denetimi yapamayacak, “kamu yararı” gerekçesiyle karar alamayacak. Yüksek Askeri Şûra kararıyla ordudan ilişiği kesilen subaylar, yargıda hak arayabilecek. Terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle albaylıktan veya generallikten emekliye ayrılanlar geri dönemeyecek.
Madde 12: Memurların özlük hakları toplu sözleşmede düzenlenebilecek.
Madde 13: Memurlar, disiplin cezalarını yargıya götürebilecek.
Madde 14: Adalet Bakanlığı’ndaki iç denetçiler, adalet hizmetlerini ve savcıları denetleyecek. İnceleme ve soruşturmaları adalet müfettişleri yapacak.
Madde 15: Anayasal düzene karşı suç işleyen, darbe yapan veya darbe girişiminde bulunan askerler, sivil mahkemelerde yargılanacak. Siviller, sadece savaş halinde askeri mahkemelerde yargılanabilecek.
Madde 16: Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak. TBMM, Sayıştay ve baroların göndereceği adaylar arasından 3 üyeyi seçecek. 14 üyeyi ise Cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanı, 4 atamayı doğrudan yapacak. Bu isimler, üst kademe yöneticileri, avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl deneyimli Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından olacak. Kalan 10 üyeden 3’ü Yargıtay’dan, 2’si Danıştay’dan, 1’i Askeri Yargıtay’dan, 1’i Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden, 3’ü YÖK’ün göstereceği öğretim üyelerinden seçilecek.
Madde 17: Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. 65 yaşını dolduran emekliye ayrılacak.
Madde 18: Olağan yargı yollarını tüketen kişiler AİHM’den önce Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek. TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da görevleriyle ilgili suçlamalarda Yüce Divan’da yargılanacak.
Madde 19: Anayasa Mahkemesi 2 daire ve Genel Kurul’dan oluşacak. Anayasa maddelerinin iptaline ve partilerin kapatılmasına 17 üyeden en az 12’sinin oyuyla karar verilebilecek.
Madde 20-21: Askeri Yargıtay da dahil olmak üzere askeri hâkimler karar verirken “askerlik hizmetlerinin gereklerini” gözetmeyecek.
Madde 22: HSYK 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşacak, 3 daire halinde çalışacak. Adalet Bakanı Kurul’un başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurul’un doğal üyesi olarak kalacak. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı hukukçular ve avukatlar arasından atayacak. Yargıtay’dan 3 üye, Danıştay’dan 2 üye, Türkiye Adalet Akademisi’nden 1 üye seçilecek. 7 üye birinci sınıf adli yargı hâkim ve savcılarından, 3 üye birinci sınıf idari hâkim ve savcılardan olacak. Meslekten çıkarılan hâkim ve savcılar yargıya başvurabilecek.
Madde 23: Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal kurum olacak.
Madde 24: 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar ile darbe döneminin karar organları ve tüm işlemleri yargıya götürülebilecek.
Madde 25-Geçici Madde 18: Anayasa Mahkemesi’nin mevcut üyeleri, 65 yaşına kadar görevlerini sürdürecekler. Bireysel başvurular 2 yıl sonra başlayacak.
Geçici Madde 19: HSYK, 30 gün içinde yeni hükümlere göre yapılandırılacak.
Madde 26: Paketin tümüyle oylanması.